Toledo Flat

TOLEDO FLAT

Sensacionalmente planconómico

No, esto no es ninguna errata. Simplemente hemos tenido que inventar una nueva palabra para poder rendir un merecido homenaje a la familia TOLEDO FLAT. Queríamos destacar la sensacional reducción de profundidad de empotrado y altura de montaje, así como la muy atractiva relación precio-rendimiento. Por eso hemos formado la palabra planconómico, como combinación de "plano" y "económico". Lógico, ¿no? Aparte de su tipo constructivo, sorprendentemente plano, y su marcado carácter económico, la familia TOLEDO FLAT ofrece mucho más. El downlight LED está disponible como versión empotrable, de superficie o para embutir y, con sus dos formatos -circular y rectangular- en un total de nueve tamaños, se abre paso en una notable gama de aplicaciones. La Lightguide y el difusor sintético de la luminaria están realizados de PMMA transparente sin amarilleo, que mantiene el brillo con el paso del tiempo, con los acabados opalino y prismático. Buenos valores de reproducción del color y tolerancias de color mínimas contribuyen a garantizar la calidad de la iluminación durante las 35.000 horas de duración garantizada del LED. Digna de mención es también su eficiencia: frente a los downlights con lámparas convencionales, el uso de TOLEDO FLAT permite un ahorro de energía de hasta el 67 por ciento. El montaje de las versiones empotradas de las luminarias de esta serie resulta especialmente fácil y rápido con resortes de fijación, sin necesidad de herramientas. Como accesorios opcionales se dispone tanto de la carcasa para el montaje en superficie, como del marco para embutir en los techos modulares 625 y 600. El conjunto de logros técnicos, la multiplicidad de variantes y, no en último lugar, la agradable sencillez intemporal convierten a la familia TOLEDO FLAT en la favorita dentro del segmento de los downlights, como un auténtico multitalento para entornos industriales y privados, única en cuanto a rentabilidad y facilidad de uso.

TOLEDO FLAT como luminaria de emergencia

Casi todos los diseños y tamaños están también disponibles como luminarias de emergencia con una sola batería o para alimentación central de emergencia. Esta adición a la serie simplifica una vez más la planificación (conforme a la norma) y permite la continuidad del diseño en todas las habitaciones y propósitos.

smart+free

CONNECTED - SECURE - CONVENIENT

Descargue ahora mismo nuestra aplicación en las tiendas de aplicaciones y experimente la nueva libertad de control individual de la iluminación. Inteligente+free

PUNTOS POSITIVOS TOLEDO FLAT

    • Downlight superplano de montaje en superficie, en cinco diámetros, y en cuatro tamaños en formato cuadrado.
    • Difusor de material sintético PMMA que no amarillea.
    • Idóneo para montaje en techo o pared.
    • Altura de montaje muy reducida.
    • Vida útil de LED: aprox. 50000 h (L70/B10).
    • Indice de reproducción cromática: Ra > 80.
    • Tolerancia cromática, MacAdam cuádruple (4 SDCM).
    • Campos de aplicación: pasillo, locales secundarios, hotel, restaurante, salas de reuniones, áreas privadas.
Número de Referencia Dimensiones Duración de servicio nominal Distancia de reconocimiento visual Lámparas potencia del sistema flujo luminoso LED
672385.002.1.07 672385.002.1.07 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.600 lm
672385.002.1.04 672385.002.1.04 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.600 lm
672385.002.1 672385.002.1 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.600 lm
672385.002.07 672385.002.07 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.550 lm
672385.002.04 672385.002.04 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.550 lm
672385.002 672385.002 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.550 lm
672384.002.1.07 672384.002.1.07 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.600 lm
672384.002.1.04 672384.002.1.04 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.600 lm
672384.002.1 672384.002.1 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.600 lm
672384.002.07 672384.002.07 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.550 lm
672384.002.04 672384.002.04 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.550 lm
672384.002 672384.002 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.550 lm
672383.002.1.07 672383.002.1.07 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.550 lm
672383.002.1.04 672383.002.1.04 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.550 lm
672383.002.1 672383.002.1 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.550 lm
672383.002.07 672383.002.07 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.450 lm
672383.002.04 672383.002.04 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.450 lm
672383.002 672383.002 D 495, H 6, HEL 60-80 8 h LED 30 W 3.450 lm
672382.002.1.07 672382.002.1.07 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.550 lm
672382.002.1.04 672382.002.1.04 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.550 lm
672382.002.1 672382.002.1 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.550 lm
672382.002.07 672382.002.07 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.450 lm
672382.002.04 672382.002.04 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.450 lm
672382.002 672382.002 D 495, H 6, HEL 60-80 3 h LED 30 W 3.450 lm
672380.002.89 672380.002.89 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.550 lm
672380.002.88 672380.002.88 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.550 lm
672380.002.1.89 672380.002.1.89 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.600 lm
672380.002.1.88 672380.002.1.88 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.600 lm
672380.002.1 672380.002.1 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 30 W 3.600 lm
672380.002 672380.002 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 30 W 3.550 lm
672379.002.89 672379.002.89 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.450 lm
672379.002.88 672379.002.88 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.450 lm
672379.002.1.89 672379.002.1.89 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.550 lm
672379.002.1.88 672379.002.1.88 D 495, H 6, HEL 37-57 LED 31 W 3.550 lm
672379.002.1 672379.002.1 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 30 W 3.550 lm
672379.002 672379.002 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 30 W 3.450 lm
672231.002.89 672231.002.89 D 317, H 3, HEL 37-57 LED 23 W 2.150 lm
672231.002.88 672231.002.88 D 317, H 3, HEL 37-57 LED 23 W 2.150 lm
672231.002.1.89 672231.002.1.89 D 317, H 3, HEL 37-57 LED 23 W 2.250 lm
672231.002.1.88 672231.002.1.88 D 317, H 3, HEL 37-57 LED 23 W 2.250 lm
672231.002.1 672231.002.1 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 22 W 2.250 lm
672231.002 672231.002 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 22 W 2.150 lm
672230.002.89 672230.002.89 D 255, H 3, HEL 37-57 LED 18 W 1.650 lm
672230.002.88 672230.002.88 D 255, H 3, HEL 37-57 LED 18 W 1.650 lm
672230.002.1.89 672230.002.1.89 D 255, H 3, HEL 37-57 LED 18 W 1.800 lm
672230.002.1.88 672230.002.1.88 D 255, H 3, HEL 37-57 LED 18 W 1.800 lm
672230.002.1 672230.002.1 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 17 W 1.800 lm
672230.002 672230.002 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 17 W 1.650 lm
672229.002.89 672229.002.89 D 190, H 2, HEL 37-57 LED 8,7 W 780 lm
672229.002.88 672229.002.88 D 190, H 2, HEL 37-57 LED 8,7 W 780 lm
672229.002.1.89 672229.002.1.89 D 190, H 2, HEL 37-57 LED 8,7 W 840 lm
672229.002.1.88 672229.002.1.88 D 190, H 2, HEL 37-57 LED 8,7 W 840 lm
672229.002.1 672229.002.1 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 7,7 W 840 lm
672229.002 672229.002 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 7,7 W 780 lm
672228.002.89 672228.002.89 D 148, H 2, HEL 37-57 LED 6 W 470 lm
672228.002.88 672228.002.88 D 148, H 2, HEL 37-57 LED 6 W 470 lm
672228.002.1.89 672228.002.1.89 D 148, H 2, HEL 37-57 LED 6 W 530 lm
672228.002.1.88 672228.002.1.88 D 148, H 2, HEL 37-57 LED 6 W 530 lm
672228.002.1 672228.002.1 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 5 W 530 lm
672228.002 672228.002 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 5 W 470 lm
672227.002.1.07 672227.002.1.07 D 317, H 3, HEL 60-80 8 h LED 22 W 2.250 lm
672227.002.1.04 672227.002.1.04 D 317, H 3, HEL 60-80 8 h LED 22 W 2.250 lm
672227.002.1 672227.002.1 D 317, H 3, HEL 60-80 8 h LED 22 W 2.250 lm
672227.002.07 672227.002.07 D 317, H 3, HEL 60-80 8 h LED 22 W 2.150 lm
672227.002.04 672227.002.04 D 317, H 3, HEL 60-80 8 h LED 22 W 2.150 lm
672227.002 672227.002 D 317, H 3, HEL 60-80 8 h LED 22 W 2.150 lm
672226.002.1.07 672226.002.1.07 D 317, H 3, HEL 60-80 3 h LED 22 W 2.250 lm
672226.002.1.04 672226.002.1.04 D 317, H 3, HEL 60-80 3 h LED 22 W 2.250 lm
672226.002.1 672226.002.1 D 317, H 3, HEL 60-80 3 h LED 22 W 2.250 lm
672226.002.07 672226.002.07 D 317, H 3, HEL 60-80 3 h LED 22 W 2.150 lm
672226.002.04 672226.002.04 D 317, H 3, HEL 60-80 3 h LED 22 W 2.150 lm
672226.002 672226.002 D 317, H 3, HEL 60-80 3 h LED 22 W 2.150 lm
672225.002.1.07 672225.002.1.07 D 255, H 3, HEL 60-80 8 h LED 17 W 1.800 lm
672225.002.1.04 672225.002.1.04 D 255, H 3, HEL 60-80 8 h LED 17 W 1.800 lm
672225.002.1 672225.002.1 D 255, H 3, HEL 60-80 8 h LED 17 W 1.800 lm
672225.002.07 672225.002.07 D 255, H 3, HEL 60-80 8 h LED 17 W 1.650 lm
672225.002.04 672225.002.04 D 255, H 3, HEL 60-80 8 h LED 17 W 1.650 lm
672225.002 672225.002 D 255, H 3, HEL 60-80 8 h LED 17 W 1.650 lm
672224.002.1.07 672224.002.1.07 D 255, H 3, HEL 60-80 3 h LED 17 W 1.800 lm
672224.002.1.04 672224.002.1.04 D 255, H 3, HEL 60-80 3 h LED 17 W 1.800 lm
672224.002.1 672224.002.1 D 255, H 3, HEL 60-80 3 h LED 17 W 1.800 lm
672224.002.07 672224.002.07 D 255, H 3, HEL 60-80 3 h LED 17 W 1.650 lm
672224.002.04 672224.002.04 D 255, H 3, HEL 60-80 3 h LED 17 W 1.650 lm
672224.002 672224.002 D 255, H 3, HEL 60-80 3 h LED 17 W 1.650 lm
672223.002.1.07 672223.002.1.07 D 190, H 2, HEL 60-80 8 h LED 7,7 W 840 lm
672223.002.1.04 672223.002.1.04 D 190, H 2, HEL 60-80 8 h LED 7,7 W 840 lm
672223.002.1 672223.002.1 D 190, H 2, HEL 60-80 8 h LED 7,7 W 840 lm
672223.002.07 672223.002.07 D 190, H 2, HEL 60-80 8 h LED 7,7 W 780 lm
672223.002.04 672223.002.04 D 190, H 2, HEL 60-80 8 h LED 7,7 W 780 lm
672223.002 672223.002 D 190, H 2, HEL 60-80 8 h LED 7,7 W 780 lm
672222.002.1.07 672222.002.1.07 D 190, H 2, HEL 60-80 3 h LED 7,7 W 840 lm
672222.002.1.04 672222.002.1.04 D 190, H 2, HEL 60-80 3 h LED 7,7 W 840 lm
672222.002.1 672222.002.1 D 190, H 2, HEL 60-80 3 h LED 7,7 W 840 lm
672222.002.07 672222.002.07 D 190, H 2, HEL 60-80 3 h LED 7,7 W 780 lm
672222.002.04 672222.002.04 D 190, H 2, HEL 60-80 3 h LED 7,7 W 780 lm
672222.002 672222.002 D 190, H 2, HEL 60-80 3 h LED 7,7 W 780 lm
672221.002.1.07 672221.002.1.07 D 148, H 2, HEL 60-80 8 h LED 5 W 530 lm
672221.002.1.04 672221.002.1.04 D 148, H 2, HEL 60-80 8 h LED 5 W 530 lm
672221.002.1 672221.002.1 D 148, H 2, HEL 60-80 8 h LED 5 W 530 lm
672221.002.07 672221.002.07 D 148, H 2, HEL 60-80 8 h LED 7,5 W 390 lm
672221.002.04 672221.002.04 D 148, H 2, HEL 60-80 8 h LED 5 W 470 lm
672221.002 672221.002 D 148, H 2, HEL 60-80 8 h LED 5 W 470 lm
672220.002.1.07 672220.002.1.07 D 148, H 2, HEL 60-80 3 h LED 5 W 530 lm
672220.002.1.04 672220.002.1.04 D 148, H 2, HEL 60-80 3 h LED 5 W 530 lm
672220.002.1 672220.002.1 D 148, H 2, HEL 60-80 3 h LED 5 W 530 lm
672220.002.07 672220.002.07 D 148, H 2, HEL 60-80 3 h LED 5 W 470 lm
672220.002.04 672220.002.04 D 148, H 2, HEL 60-80 3 h LED 5 W 470 lm
672220.002 672220.002 D 148, H 2, HEL 60-80 3 h LED 5 W 470 lm

Quickservice (Articulo disponible de inmediato)

Publicaciones

Videos

RZB 360°

Imágenes

Aplicationes

Downlights de superficie

Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Luminarias insertables

Luminarias para montaje en suspensión