Toledo Flat Einbau-Downlights

TOLEDO FLAT

Ahora con IP54!

No, esto no es ninguna errata. Simplemente hemos tenido que inventar una nueva palabra para poder rendir un merecido homenaje a la familia TOLEDO FLAT. Queríamos destacar la sensacional reducción de profundidad de empotrado y altura de montaje, así como la muy atractiva relación precio-rendimiento. Por eso hemos formado la palabra planconómico, como combinación de "plano" y "económico". Lógico, ¿no? Aparte de su tipo constructivo, sorprendentemente plano, y su marcado carácter económico, la familia TOLEDO FLAT ofrece mucho más. El downlight LED está disponible como versión empotrable, de superficie o para embutir y, con sus dos formatos -circular y rectangular- en un total de nueve tamaños, se abre paso en una notable gama de aplicaciones. La Lightguide y el difusor sintético de la luminaria están realizados de PMMA transparente sin amarilleo, que mantiene el brillo con el paso del tiempo, con los acabados opalino y prismático. Buenos valores de reproducción del color y tolerancias de color mínimas contribuyen a garantizar la calidad de la iluminación durante las 35.000 horas de duración garantizada del LED. Digna de mención es también su eficiencia: frente a los downlights con lámparas convencionales, el uso de TOLEDO FLAT permite un ahorro de energía de hasta el 67 por ciento. El montaje de las versiones empotradas de las luminarias de esta serie resulta especialmente fácil y rápido con resortes de fijación, sin necesidad de herramientas. Como accesorios opcionales se dispone tanto de la carcasa para el montaje en superficie, como del marco para embutir en los techos modulares 625 y 600. El conjunto de logros técnicos, la multiplicidad de variantes y, no en último lugar, la agradable sencillez intemporal convierten a la familia TOLEDO FLAT en la favorita dentro del segmento de los downlights, como un auténtico multitalento para entornos industriales y privados, única en cuanto a rentabilidad y facilidad de uso.

TOLEDO FLAT como luminaria de emergencia

Casi todos los diseños y tamaños están también disponibles como luminarias de emergencia con una sola batería o para alimentación central de emergencia. Esta adición a la serie simplifica una vez más la planificación (conforme a la norma) y permite la continuidad del diseño en todas las habitaciones y propósitos.

smart+free

CONNECTED - SECURE - CONVENIENT

Descargue ahora mismo nuestra aplicación en las tiendas de aplicaciones y experimente la nueva libertad de control individual de la iluminación. smart+free

PUNTOS POSITIVOS TOLEDO FLAT

    • Downlight LED empotrable superplano.
    • Difusor de material sintético PMMA que no amarillea.
    • Alto tipo de protección IP 54 en el lado del local.
    • Profundidad de empotrado muy reducida.
    • Vida útil de LED: aprox. 50000 h (L70/B10).
    • Indice de reproducción cromática: Ra > 80.
    • Tolerancia cromática, MacAdam cuádruple (4 SDCM).
    • Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K.
    • Modelos con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.
    • Versiones con detector de movimiento incorporado se pueden configurar a través de botones o de la aplicación vía Bluetooth®.
    • Fijación mediante sistema de muelles para montaje sencillo sin herramientas.
    • Luminaria apropiada para recubrimiento directo con material de aislamiento térmico (no válido para el diámetro D 495 mm y no para Tunable White).
    • Caja separada para el convertidor, conexión plug & play.
    • Convertidor DALI apto para tensión continua, y por tanto, apto para trabajar con baterias centrales de emergencia.
    • Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado.
    • Accesorio para todos los tamaños: caja para montaje en superficie.
    • Disponible como accesorio: cilindro decorativo de tela de chintz que se puede montar posteriormente, opcionalmente con difusor de de material sintético satinado.
    • Campos de aplicación: pasillo, locales secundarios, hotel, restaurante, salas de reuniones, áreas privadas.
Número de Referencia Dimensiones Lámparas Color de la luz Potencia de referencia Flujo luminoso de referencia Ángulo de radiación índice de deslumbramiento UGR
901715.002.19 901715.002.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6
901715.002.1.19 901715.002.1.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 109° 26,8
901669.002.76 901669.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 2900 lm 88° 19,9...20,3
901669.002.730 901669.002.730 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 2900 lm 88° 19,9...20,1
901668.002.76 901668.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 3150 lm 113° 23...23,3
901668.002.730 901668.002.730 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 3150 lm 113° 23...23,3
901667.002.76 901667.002.76 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 24 W 2450 lm 108° 25,6...26,1
901667.002.730 901667.002.730 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 24 W 2350 lm 108° 25,7...26
901666.002.76 901666.002.76 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 19 W 1700 lm 110° 26,1...26,5
901666.002.730 901666.002.730 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 19 W 1700 lm 110° 26,2...26,5
901586.002.76 901586.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3450 lm 88° 21,1
901586.002.1.76 901586.002.1.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3550 lm 88° 21,4
901586.002.1 901586.002.1 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3550 lm 88° 21,4
901586.002 901586.002 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3450 lm 88° 21,1
901585.002.76 901585.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3550 lm 113° 23,9
901585.002.1.76 901585.002.1.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3600 lm 113° 23,9
901585.002.1 901585.002.1 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3600 lm 113° 23,9
901585.002 901585.002 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3550 lm 113° 23,9
901484.002.76 901484.002.76 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 830 22 W 2150 lm 108° 25,5
901484.002.1.76 901484.002.1.76 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 840 22 W 2250 lm 108° 25,7
901484.002.1 901484.002.1 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 840 22 W 2250 lm 108° 25,7
901484.002 901484.002 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 830 22 W 2150 lm 108° 25,5
901453.002.76 901453.002.76 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6
901453.002.19 901453.002.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6
901453.002.1.76 901453.002.1.76 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 110° 26,8
901453.002.1.19 901453.002.1.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 109° 26,8
901453.002.1 901453.002.1 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 110° 26,8
901453.002 901453.002 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6
901452.002.76 901452.002.76 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 830 7,7 W 780 lm 110° 26,4
901452.002.1.76 901452.002.1.76 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 840 7,7 W 840 lm 110° 26,6
901452.002.1 901452.002.1 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 840 7,7 W 840 lm 110° 26,6
901452.002 901452.002 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 830 7,7 W 780 lm 110° 26,4
901451.002.76 901451.002.76 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 830 5 W 470 lm 110° 27
901451.002.1.76 901451.002.1.76 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 840 5 W 530 lm 110° 27,4
901451.002.1 901451.002.1 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 840 5 W 530 lm 110° 27,4
901451.002 901451.002 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 830 5 W 470 lm 110° 27

Quickservice (Articulo disponible de inmediato)

Publicaciones

Videos

RZB 360°

Imágenes