Juegos de batería+s

    Número de Referencia Capacidad de batería Máxima potencia total durante 1 hora Máxima potencia total durante 3 horas Potencia máxima para 8 horas Descripción Duración de servicio nominal lámparas
    67000.0.99SET 67000.0.99SET 80 Ah 10.206 W 4.446 W 2.106 W
    67000.0.98SET 67000.0.98SET 75 Ah 8.838 W 4.014 W 1.944 W
    67000.0.97SET 67000.0.97SET 45 Ah 5.580 W 2.448 W 1.134 W
    67000.0.96SET 67000.0.96SET 33 Ah 4.500 W 1.944 W 846 W
    67000.0.95SET 67000.0.95SET 28 Ah 4.068 W 1.710 W 738 W
    67000.0.94SET 67000.0.94SET 24 Ah 3.420 W 1.368 W 594 W
    67000.0.313SET 260 Ah 33.804 W 14.872 W 6.694 W
    67000.0.312SET 200 Ah 26.006 W 11.437 W 5.149 W
    67000.0.311SET 150 Ah 19.505 W 8.578 W 3.862 W
    67000.0.310SET 140 Ah 17.550 W 7.721 W 3.475 W
    67000.0.309SET 120 Ah 15.606 W 6.863 W 3.090 W
    67000.0.308SET 100 Ah 13.003 W 5.720 W 2.575 W
    67000.0.307SET 90 Ah 11.696 W 5.147 W 2.318 W
    67000.0.306SET 80 Ah 10.401 W 4.575 W 2.060 W
    67000.0.305SET 65 Ah 8.451 W 3.717 W 1.674 W
    67000.0.304SET 55 Ah 7.151 W 3.146 W 1.416 W
    67000.0.303SET 45 Ah 5.850 W 2.574 W 1.159 W
    67000.0.302SET 35 Ah 4.550 W 2.001 W 901 W
    67000.0.301SET 28 Ah 3.731 W 1.509 W 680 W
    67000.0.300SET 25 Ah 3.332 W 1.375 W 620 W
    67000.0.299SET 18 Ah 2.399 W 989 W 446 W
    67000.0.298SET 12 Ah 1.599 W 660 W 297 W
    67000.0.297SET 7 Ah 999 W 413 W 186 W
    67000.0.294SET 67000.0.294SET 250 Ah 26.406 W 13.219,2 W 6.372 W
    67000.0.293SET 67000.0.293SET 70 Ah 7.398 W 3.704,4 W 2.224,8 W
    67000.0.292SET 67000.0.292SET 60 Ah 6.339,6 W 3.175,2 W 1.533,6 W
    67000.0.283SET 67000.0.283SET 55 Ah 5.810 W 2.905 W 1.404 W
    67000.0.282SET 67000.0.282SET 18 Ah 2.530 W 1.022 W 438 W
    67000.0.281SET 67000.0.281SET 200 Ah 21.124,801 W 10.573,2 W 5.097,6 W
    67000.0.280SET 67000.0.280SET 150 Ah 15.843,6 W 7.927,2 W 3.823,2 W
    67000.0.279SET 67000.0.279SET 140 Ah 14.785,2 W 7.398 W 3.564 W
    67000.0.277SET 67000.0.277SET 120 Ah 12.679,2 W 6.339,6 W 3.056,4 W
    67000.0.276SET 67000.0.276SET 100 Ah 10.562,4 W 5.292 W 2.548,8 W
    67000.0.275SET 67000.0.275SET 90 Ah 9.504 W 4.762,8 W 2.289,6 W
    67000.0.273SET 67000.0.273SET 75 Ah 7.927,2 W 3.963,6 W 1.911,6 W
    67000.0.272SET 67000.0.272SET 65 Ah 6.868,8 W 3.434,4 W 1.652,4 W
    67000.0.271SET 67000.0.271SET 55 Ah 5.810,4 W 2.905,2 W 1.404 W
    67000.0.268SET 67000.0.268SET 33 Ah 3.704,4 W 1.814,4 W 842,4 W
    67000.0.267SET 67000.0.267SET 28 Ah 3.142,8 W 1.544,4 W 710,64 W
    67000.0.265SET 67000.0.265SET 18 Ah 2.019,6 W 991,44 W 456,84 W
    67000.0.264SET 67000.0.264SET 12 Ah 1.350 W 661 W 304,56 W
    67000.0.263SET 67000.0.263SET 7 Ah 786,2 W 385,56 W 178,2 W
    67000.0.181SET 67000.0.181SET 134 Ah 17.820 W 7.470 W 3.510 W
    67000.0.168SET 67000.0.168SET 12 Ah 1.483 W 623 W 277 W
    67000.0.159SET 67000.0.159SET 55 Ah 7.362 W 3.114 W 1.386 W
    67000.0.158SET 67000.0.158SET 17 Ah 2.628 W 1.026 W 414 W
    67000.0.104SET 67000.0.104SET 200 Ah 26.892 W 11.988 W 5.400 W
    67000.0.103SET 67000.0.103SET 150 Ah 20.196 W 8.514 W 4.032 W
    67000.0.102SET 67000.0.102SET 120 Ah 16.200 W 6.876 W 3.204 W
    67000.0.101SET 67000.0.101SET 100 Ah 13.500 W 5.886 W 2.664 W
    67000.0.100SET 67000.0.100SET 90 Ah 11.664 W 4.896 W 2.304 W

    Quickservice (Articulo disponible de inmediato)