Sidelite-Eco

SIDELITE® ECO

La luz económica
Nuevo MultiLumen - ajustable en 4 niveles de potencia para una máxima flexibilidad

Disponible en forma redonda o cuadrada, en el techo entramado o en suspensión: Una luminaria que abarca tantos campos de aplicación ahorrando hasta un 90 por ciento de energía, está autorizada a portar, merecidamente, su capacidad en su nombre, y en consecuencia, a ser denominada así: La Luz Económica.

 

La serie SIDELITE ECO permite crear un mundo luminoso, preferentemente - pero no exclusivamente, en salas de oficina o de conferencia, que no podría ser más económico, moderno y fácil de manejar. Gracias a la tecnología RZB SIDELITE, que alimenta la luminaria mediante acoplamiento lateral de luz, disponemos de esta luz tan vigorosa y homogénea de alta calidad de hasta 109 lumen por cada vatio. Comparando esta tecnología con equipamientos convencionales, el ahorro energético llega hasta un 60 por ciento. En el servicio con el sistema RZB de gestión de iluminación, light control+3, alcanza incluso hasta un 90 por ciento. Las versiones redonda y redonda-transparente de la SIDELITE ECO, con un notable diámetro de 580 milímetros, están disponibles como luminaria montada en la superficie del techo o en suspensión. La versión cuadrada es apropiada para la inserción en aberturas de techo o en techos clásicos de entramado, como alternativa ideal a la luminaria convencional equipada con fuentes luminosas tradicionales. La multitud de variantes de la luminaria facilita la elección acorde al proyecto o aplicación específicos, lo que brinda seguridad en la planificación y en el presupuesto.

smart+free

CONNECTED - SECURE - CONVENIENT

Laden Sie sich gleich unsere App aus den Appstores und erleben Sie die neue Freiheit der individuellen Lichtsteuerung. smart+free!

PUNTOS POSITIVOS SIDELITE® ECO

    • Serie de luminarias con tecnología LED que incluye luminarias de superficie, empotrar y suspender para interiores.
    • Difusor de material sintético (PMMA), microprismático: luminaria idónea para oficinas (UGR ≤ 19) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1.
    • Guía luminosa y difusor de material sintético PMMA que no amarillea, microprismático.
    • Tecnología RZB SIDELITE®: Ubicación lateral del LED para una distribución lumínica superior a la media.
    • MultiLumen: Se pueden configurar 4 niveles de flujo luminoso.
    • Vida útil de LED: aprox. 50000 h (L80).
    • Flicker < 5%.
    • Sencilla instalación del convertidor mediante sistema plug & play cable de conexión extendido.
    • Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.
    • Modelos con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.
Número de Referencia Dimensiones Duración de servicio nominal Distancia de reconocimiento visual Lámparas potencia del sistema flujo luminoso LED
672378.002.1.07 672378.002.1.07 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.500 lm
672378.002.1.04 672378.002.1.04 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.500 lm
672378.002.1 672378.002.1 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.500 lm
672378.002.07 672378.002.07 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.300 lm
672378.002.04 672378.002.04 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.300 lm
672378.002 672378.002 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.300 lm
672377.002.1.07 672377.002.1.07 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.500 lm
672377.002.1.04 672377.002.1.04 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.500 lm
672377.002.1 672377.002.1 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.500 lm
672377.002.07 672377.002.07 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.300 lm
672377.002.04 672377.002.04 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.300 lm
672377.002 672377.002 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.300 lm
672376.002.89 672376.002.89 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 30 W 3.300 lm
672376.002.1.89 672376.002.1.89 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 30 W 3.500 lm
672376.002.1 672376.002.1 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 29 W 3.500 lm
672376.002 672376.002 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 29 W 3.300 lm
672375.002.1.07 672375.002.1.07 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.500 lm
672375.002.1.04 672375.002.1.04 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.500 lm
672375.002.1 672375.002.1 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.500 lm
672375.002.07 672375.002.07 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.150 lm
672375.002.04 672375.002.04 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.150 lm
672375.002 672375.002 L 1245, B 308, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.150 lm
672374.002.1.07 672374.002.1.07 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.500 lm
672374.002.1.04 672374.002.1.04 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.500 lm
672374.002.1 672374.002.1 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.500 lm
672374.002.07 672374.002.07 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.150 lm
672374.002.04 672374.002.04 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.150 lm
672374.002 672374.002 L 1245, B 308, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.150 lm
672373.002.89 672373.002.89 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 30 W 3.150 lm
672373.002.1.89 672373.002.1.89 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 30 W 3.500 lm
672373.002.1 672373.002.1 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 29 W 3.500 lm
672373.002 672373.002 L 1245, B 308, , HEL 40 LED 29 W 3.150 lm
672372.002.1.07 672372.002.1.07 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.550 lm
672372.002.1.04 672372.002.1.04 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.550 lm
672372.002.1 672372.002.1 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.550 lm
672372.002.07 672372.002.07 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.300 lm
672372.002.04 672372.002.04 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.300 lm
672372.002 672372.002 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.300 lm
672371.002.1.07 672371.002.1.07 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.550 lm
672371.002.1.04 672371.002.1.04 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.550 lm
672371.002.1 672371.002.1 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.550 lm
672371.002.07 672371.002.07 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.300 lm
672371.002.04 672371.002.04 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.300 lm
672371.002 672371.002 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.300 lm
672370.002.89 672370.002.89 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 30 W 3.300 lm
672370.002.1.89 672370.002.1.89 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 30 W 3.550 lm
672370.002.1 672370.002.1 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 29 W 3.550 lm
672370.002 672370.002 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 29 W 3.300 lm
672369.002.1.07 672369.002.1.07 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.450 lm
672369.002.1.04 672369.002.1.04 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.450 lm
672369.002.1 672369.002.1 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.450 lm
672369.002.07 672369.002.07 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.200 lm
672369.002.04 672369.002.04 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.200 lm
672369.002 672369.002 L 1195, B 295, , HEL 40 8 h LED 29 W 3.200 lm
672368.002.1.07 672368.002.1.07 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.450 lm
672368.002.1.04 672368.002.1.04 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.450 lm
672368.002.1 672368.002.1 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.450 lm
672368.002.07 672368.002.07 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.200 lm
672368.002.04 672368.002.04 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.200 lm
672368.002 672368.002 L 1195, B 295, , HEL 40 3 h LED 29 W 3.200 lm
672367.002.89 672367.002.89 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 30 W 3.200 lm
672367.002.1.89 672367.002.1.89 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 30 W 3.450 lm
672367.002.1 672367.002.1 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 29 W 3.450 lm
672367.002 672367.002 L 1195, B 295, , HEL 40 LED 29 W 3.200 lm

Quickservice (Articulo disponible de inmediato)

Videos

Imágenes

Aplicationes

Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Luminarias de montaje en superficie

Luminarias modulares de empotrar

Luminarias modulares de superficie

Luminarias para montaje en suspensión