Toledo Flat Einbau-Downlights

TOLEDO FLAT

Ahora con IP54!

No, esto no es ninguna errata. Simplemente hemos tenido que inventar una nueva palabra para poder rendir un merecido homenaje a la familia TOLEDO FLAT. Queríamos destacar la sensacional reducción de profundidad de empotrado y altura de montaje, así como la muy atractiva relación precio-rendimiento. Por eso hemos formado la palabra planconómico, como combinación de "plano" y "económico". Lógico, ¿no? Aparte de su tipo constructivo, sorprendentemente plano, y su marcado carácter económico, la familia TOLEDO FLAT ofrece mucho más. El downlight LED está disponible como versión empotrable, de superficie o para embutir y, con sus dos formatos -circular y rectangular- en un total de nueve tamaños, se abre paso en una notable gama de aplicaciones. La Lightguide y el difusor sintético de la luminaria están realizados de PMMA transparente sin amarilleo, que mantiene el brillo con el paso del tiempo, con los acabados opalino y prismático. Buenos valores de reproducción del color y tolerancias de color mínimas contribuyen a garantizar la calidad de la iluminación durante las 35.000 horas de duración garantizada del LED. Digna de mención es también su eficiencia: frente a los downlights con lámparas convencionales, el uso de TOLEDO FLAT permite un ahorro de energía de hasta el 67 por ciento. El montaje de las versiones empotradas de las luminarias de esta serie resulta especialmente fácil y rápido con resortes de fijación, sin necesidad de herramientas. Como accesorios opcionales se dispone tanto de la carcasa para el montaje en superficie, como del marco para embutir en los techos modulares 625 y 600. El conjunto de logros técnicos, la multiplicidad de variantes y, no en último lugar, la agradable sencillez intemporal convierten a la familia TOLEDO FLAT en la favorita dentro del segmento de los downlights, como un auténtico multitalento para entornos industriales y privados, única en cuanto a rentabilidad y facilidad de uso.

TOLEDO FLAT como luminaria de emergencia

Casi todos los diseños y tamaños están también disponibles como luminarias de emergencia con una sola batería o para alimentación central de emergencia. Esta adición a la serie simplifica una vez más la planificación (conforme a la norma) y permite la continuidad del diseño en todas las habitaciones y propósitos.

smart+free

CONNECTED - SECURE - CONVENIENT

Descargue ahora mismo nuestra aplicación en las tiendas de aplicaciones y experimente la nueva libertad de control individual de la iluminación. smart+free

PUNTOS POSITIVOS TOLEDO FLAT

    • Downlight LED empotrable superplano.
    • Difusor de material sintético PMMA que no amarillea.
    • Alto tipo de protección IP 54 en el lado del local.
    • Profundidad de empotrado muy reducida.
    • Vida útil de LED: aprox. 50000 h (L70/B10).
    • Indice de reproducción cromática: Ra > 80.
    • Tolerancia cromática, MacAdam cuádruple (4 SDCM).
    • Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K.
    • Modelos con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.
    • Versiones con detector de movimiento incorporado se pueden configurar a través de botones o de la aplicación vía Bluetooth®.
    • Fijación mediante sistema de muelles para montaje sencillo sin herramientas.
    • Luminaria apropiada para recubrimiento directo con material de aislamiento térmico (no válido para el diámetro D 495 mm y no para Tunable White).
    • Caja separada para el convertidor, conexión plug & play.
    • Convertidor DALI apto para tensión continua, y por tanto, apto para trabajar con baterias centrales de emergencia.
    • Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado.
    • Accesorio para todos los tamaños: caja para montaje en superficie.
    • Disponible como accesorio: cilindro decorativo de tela de chintz que se puede montar posteriormente, opcionalmente con difusor de de material sintético satinado.
    • Campos de aplicación: pasillo, locales secundarios, hotel, restaurante, salas de reuniones, áreas privadas.
Número de Referencia Dimensiones Lámparas Color de la luz Potencia de referencia Flujo luminoso de referencia Ángulo de radiación índice de deslumbramiento UGR
901716.002.19 901716.002.19 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 108° 26,1
901716.002.1.19 901716.002.1.19 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 108° 26,4
901671.002.76 901671.002.76 L 300, B 300, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 24 W 2400 lm 108° 24,9...25,2
901671.002.730 901671.002.730 L 300, B 300, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 24 W 2400 lm 108° 24,9...25,2
901670.002.76 901670.002.76 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 19 W 1600 lm 108° 26...26,2
901670.002.730 901670.002.730 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 19 W 1600 lm 108° 26...26,2
901488.002.76 901488.002.76 L 300, B 300, H 3, HEL 31-51 LED 830 21 W 2150 lm 108° 24,6
901488.002.1.76 901488.002.1.76 L 300, B 300, H 3, HEL 31-51 LED 840 21 W 2250 lm 108° 24,7
901488.002.1 901488.002.1 L 300, B 300, H 3, HEL 31-51 LED 840 21 W 2250 lm 108° 24,7
901488.002 901488.002 L 300, B 300, H 3, HEL 31-51 LED 830 21 W 2150 lm 108° 24,6
901487.002.76 901487.002.76 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 108° 26,1
901487.002.19 901487.002.19 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 108° 26,1
901487.002.1.76 901487.002.1.76 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 108° 26,4
901487.002.1.19 901487.002.1.19 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 108° 26,4
901487.002.1 901487.002.1 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 108° 26,4
901487.002 901487.002 L 225, B 225, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 108° 26,1
901486.002.76 901486.002.76 L 172, B 172, H 3, HEL 31-51 LED 830 8 W 770 lm 108° 25,9
901486.002.1.76 901486.002.1.76 L 172, B 172, H 3, HEL 31-51 LED 840 8 W 800 lm 108° 26,1
901486.002.1 901486.002.1 L 172, B 172, H 3, HEL 31-51 LED 840 8 W 800 lm 108° 26,1
901486.002 901486.002 L 172, B 172, H 3, HEL 31-51 LED 830 8 W 770 lm 108° 25,9
901485.002.76 901485.002.76 L 110, B 110, H 3, HEL 31-51 LED 830 5 W 420 lm 107° 28,7
901485.002.1.76 901485.002.1.76 L 110, B 110, H 3, HEL 31-51 LED 840 5 W 430 lm 107° 28,8
901485.002.1 901485.002.1 L 110, B 110, H 3, HEL 31-51 LED 840 5 W 430 lm 107° 28,8
901485.002 901485.002 L 110, B 110, H 3, HEL 31-51 LED 830 5 W 420 lm 107° 28,7

Quickservice (Articulo disponible de inmediato)

Publicaciones

Videos

RZB 360°

Imágenes