Planox Tube

PLANOX TUBE

UNE AFFAIRE RONDEMENT MENÉE

PLANOX TUBE offre des composants de qualité supérieure remplaçables, un montage rapide et aisé et une direction flexible de la lumière. Le tube de protection de LED élégant au boîtier arrondi destiné à un montage mural, au plafond et en suspension s'intègre parfaitement dans les environnements industriels ou architecturaux.

Le PLANOX TUBA FARM peut aisément être qualifié de « variante cow-boy » de notre très renommé luminaire tubulaire pour pièces humides. Le boîtier en PMMA résistant à l’ammoniaque et à la poussière de ce dispositif certifié DLG est presqu'indestructible le rend parfaitement adapté à une utilisation durable dans les étables.

AVANTAGES PLANOX TUBE

    Architecture
    • Robuste : IP67 / IK08 - Types de protection élevés pour exigences élevées.
    • Combinable : Également disponible comme luminaire de sécurité selon EN 60598-2-22.
    • Durable : Pas de lampe à usage unique. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.
    • Certifié : Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
    • Sécurisé : Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.
    • Polyvalence : Modèle résistant à l'ammoniac certifié DLG.

    Planification d'éclairage
    • Puissant : Flux lumineux de luminaire élevé jusqu'à 10 000 lm.
    • Efficace : Bon rendement lumineux des luminaires jusqu’à 162 lm/W.
    • Longévité : Durée de vie de LED prolongée à 72 000 h (L80).
    • Flexible : Diffusion lumineuse orientable via rotation du luminaire dans les brides de fixation.
    • Dynamique : Variantes avec détecteur de mouvement.
    • Planification sûre : Convient à l'éclairage des bâtiments de stationnement publics et des parkings publics selon DIN 67528.

    Installation
    • Facilité de montage : Sans ouverture du luminaire pour le branchement électrique grâce au système de connecteurs Plug & Play Wieland RST® CLASSIC.
    • De série : Modèles avec câblage continu.
    • Polyvalence : Montage en applique et en suspension.
    • Flexible : Montage variable grâce au positionnement individuel des colliers de fixation sur la longueur du luminaire.
    • En réseau : Variantes avec commande Casambi smart+free Bluetooth® pour une mise en réseau sans fil.
Code Référence Dimensions Lampe Températures de couleurs Puissance du système Flux lumineux utile Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) Preis (*)
601072.002.76 601072.002.76 D 78, L 1568, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 430,00 €
601072.002.730HF 601072.002.730HF D 78, L 1631, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 580,00 €
601072.002.730 601072.002.730 D 78, L 1568, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 580,00 €
601072.002.1.76 601072.002.1.76 D 78, L 1568, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 440,00 €
601072.002.1.730HF 601072.002.1.730HF D 78, L 1631, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 590,00 €
601072.002.1.730 601072.002.1.730 D 78, L 1568, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 590,00 €
601072.002.1 601072.002.1 D 78, L 1568, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 400,00 €
601072.002 601072.002 D 78, L 1568, LED 840 62 W 8650 lm 25,6 390,00 €
601071.002.76 601071.002.76 D 78, L 1280, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 390,00 €
601071.002.730HF 601071.002.730HF D 78, L 1349, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 540,00 €
601071.002.730 601071.002.730 D 78, L 1280, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 540,00 €
601071.002.1.76 601071.002.1.76 D 78, L 1280, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 400,00 €
601071.002.1.730HF 601071.002.1.730HF D 78, L 1349, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 550,00 €
601071.002.1.730 601071.002.1.730 D 78, L 1280, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 550,00 €
601071.002.1 601071.002.1 D 78, L 1280, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 360,00 €
601071.002 601071.002 D 78, L 1280, LED 840 39 W 5350 lm 24,7 350,00 €
601070.002.76 601070.002.76 D 78, L 722, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 270,00 €
601070.002.730HF 601070.002.730HF D 78, L 791, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 420,00 €
601070.002.730 601070.002.730 D 78, L 722, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 420,00 €
601070.002.1.76 601070.002.1.76 D 78, L 722, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 280,00 €
601070.002.1.730HF 601070.002.1.730HF D 78, L 792, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 430,00 €
601070.002.1.730 601070.002.1.730 D 78, L 722, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 430,00 €
601070.002.1 601070.002.1 D 78, L 722, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 240,00 €
601070.002 601070.002 D 78, L 722, LED 840 31 W 3500 lm 25,3 230,00 €

(*) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Mehrwertsteuer.

Quickservice (Articles en stock - disponibles maintenant)

Publications

Videos

Images

Luminaires apparents pour pièces humides