Toledo Flat Einbau-Downlights

TOLEDO FLAT

Maintenant avec IP54 !

Non, vous ne rêvez pas. Les superlatifs sont de rigueur pour décrire la famille TOLEDO FLAT à sa juste valeur. Sa hauteur d’encastrement ou sa hauteur de montage incroyablement réduite et son rapport qualité/prix imbattable sont les deux grands atouts du TOLEDO FLAT. Intéressant, n'est-ce pas ? En plus de sa conception extrêmement plate et de son coût réduit, TOLEDO FLAT réserve d’autres surprises agréables. Le downlight à LED est disponible en version encastrable ou apparente. Grâce à ses deux formes de construction - ronde et carrée - disponibles en neuf tailles au total, il peut être utilisé dans un nombre impressionnant de domaines d'applications. Le guide de lumière et le couvercle en matière synthétique du luminaire sont en plastique PMMA ne jaunissant pas et restant de ce fait durablement brillant et perméable à la lumière. Ils sont disponibles en version opaline et prismatique. Un bon rendu des couleurs et des tolérances de couleurs minimales contribuent à garantir la qualité de l'éclairage pendant les 35 000 heures garanties de durée de vie de la LED. Il est également indispensable de mentionner l'efficacité : par rapport aux downlights à équipement conventionnel, l'utilisation de TOLEDO FLAT permet un gain d'énergie s'élevant jusqu'à 67 %. Dans les versions à encastrer de la gamme, le montage du luminaire au moyen des ressorts de tension est particulièrement simple, rapide et s'effectue même sans outils. Les boîtiers apparents ainsi que le cadre d'encastrement pour les plafonds à grille modulaire 625 et 600 sont disponibles comme accessoires en option. L'ensemble des raffinements techniques, de la richesse de variantes sans oublier la sobriété agréable au style indépendant font de TOLEDO FLAT un favori dans le segment des downlights, un véritable luminaire polyvalent pour le domaine commercial et privé, inégalé en matière de rentabilité et de joie d'utilisation.

TOLEDO FLAT comme luminaire de secours

Presque tous les modèles et toutes les tailles sont également disponibles comme luminaires de secours avec une seule batterie ou pour une alimentation de secours centrale. Cet ajout à la série simplifie une fois de plus la planification (conforme aux normes) et permet une continuité de conception entre les pièces et les utilisations.

smart+free

CONNECTED - SECURE - CONVENIENT

Téléchargez dès maintenant notre application dans les magasins d'applications et découvrez la nouvelle liberté du contrôle individuel de l'éclairage. smart+free !

AVANTAGES TOLEDO FLAT

    • Downlight encastré extraplat à LED.
    • Lightguide et diffuseur en matière synthétique en PMMA sans jaunissement.
    • Degré de protection élevé IP 54 côté pièce.
    • Hauteur d’encastrement très réduite.
    • Durée de vie LED 50000 h (L70/B10).
    • Indice de rendu des couleurs: IRC > 80.
    • Tolérance de couleur : Mac Adam de niveau 4  (4 SDCM).
    • Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K.
    • Versions avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.
    • Versions avec détecteur de mouvement HF intégré réglable par l'application via Bluetooth® ou via bouton poussoir.
    • Fixation simple par ressort pour un montage sans outil.
    • Convient pour une couverture directe avec du matériau d'isolation thermique (ne convient pas pour le diamètre D 495 mm ni à Tunable White).
    • Raccordement du convertisseur par fiche de connexion.
    • Convertisseur DALI compatible avec la tension continue, convient pour l’alimentation centrale en électricité de secours.
    • Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément.
    • Boîtier apparent comme accessoire pour toutes les dimensions.
    • Cylindre décoratif en tissu Chintz comme accessoire, pour montage ultérieur, en option avec diffuseur en matière synthétique satiné.
    • Domaines d’utilisation : couloirs, locaux annexes, hôtels, restaurants, salles de réunion, espaces privés.
Code Référence Dimensions Lampe Températures de couleurs Puissance du système Flux lumineux utile Angle de rayonnement Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) Preis (*)
901715.002.19 901715.002.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6 295,50 €
901715.002.1.19 901715.002.1.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 109° 26,8 295,50 €
901669.002.76 901669.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 2900 lm 88° 19,9...20,3 357,30 €
901669.002.730 901669.002.730 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 2900 lm 88° 19,9...20,1 480,90 €
901668.002.76 901668.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 3150 lm 113° 23...23,3 320,20 €
901668.002.730 901668.002.730 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 827-865 30 W 3150 lm 113° 23...23,3 443,80 €
901667.002.76 901667.002.76 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 24 W 2450 lm 108° 25,6...26,1 246,00 €
901667.002.730 901667.002.730 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 24 W 2350 lm 108° 25,7...26 369,60 €
901666.002.76 901666.002.76 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 19 W 1700 lm 110° 26,1...26,5 202,70 €
901666.002.730 901666.002.730 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 827-865 19 W 1700 lm 110° 26,2...26,5 326,30 €
901586.002.76 901586.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3450 lm 88° 21,1 272,10 €
901586.002.1.76 901586.002.1.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3550 lm 88° 21,4 272,10 €
901586.002.1 901586.002.1 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3550 lm 88° 21,4 210,30 €
901586.002 901586.002 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3450 lm 88° 21,1 210,30 €
901585.002.76 901585.002.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3550 lm 113° 23,9 238,70 €
901585.002.1.76 901585.002.1.76 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3600 lm 113° 23,9 238,70 €
901585.002.1 901585.002.1 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 840 30 W 3600 lm 113° 23,9 176,90 €
901585.002 901585.002 D 495, H 6, HEL 31-51 LED 830 30 W 3550 lm 113° 23,9 176,90 €
901484.002.76 901484.002.76 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 830 22 W 2150 lm 108° 25,5 172,00 €
901484.002.1.76 901484.002.1.76 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 840 22 W 2250 lm 108° 25,7 172,00 €
901484.002.1 901484.002.1 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 840 22 W 2250 lm 108° 25,7 110,20 €
901484.002 901484.002 D 317, H 3, HEL 31-51 LED 830 22 W 2150 lm 108° 25,5 110,20 €
901453.002.76 901453.002.76 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6 133,00 €
901453.002.19 901453.002.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6 196,60 €
901453.002.1.76 901453.002.1.76 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 110° 26,8 133,00 €
901453.002.1.19 901453.002.1.19 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 109° 26,8 196,60 €
901453.002.1 901453.002.1 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 840 17 W 1800 lm 110° 26,8 71,20 €
901453.002 901453.002 D 255, H 3, HEL 31-51 LED 830 17 W 1650 lm 110° 26,6 71,20 €
901452.002.76 901452.002.76 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 830 7,7 W 780 lm 110° 26,4 110,70 €
901452.002.1.76 901452.002.1.76 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 840 7,7 W 840 lm 110° 26,6 110,70 €
901452.002.1 901452.002.1 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 840 7,7 W 840 lm 110° 26,6 48,90 €
901452.002 901452.002 D 190, H 2, HEL 31-51 LED 830 7,7 W 780 lm 110° 26,4 48,90 €
901451.002.76 901451.002.76 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 830 5 W 470 lm 110° 27 99,60 €
901451.002.1.76 901451.002.1.76 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 840 5 W 530 lm 110° 27,4 99,60 €
901451.002.1 901451.002.1 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 840 5 W 530 lm 110° 27,4 37,80 €
901451.002 901451.002 D 148, H 2, HEL 31-51 LED 830 5 W 470 lm 110° 27 37,80 €

(*) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Mehrwertsteuer.

Quickservice (Articles en stock - disponibles maintenant)

Publications

Videos

RZB 360°

Images