Mingata

MINGATA

LETTERLIJK RICHTINGGEVEND

Duidelijk, slim, krachtig: met MINGATA is het weer eens te meer duidelijk hoe veel voordelen de doordachte combinatie van vorm en functie kan opleveren.

Deze, voor de mastaanzet en -opzetmontage geschikte buitenarmatuurserie, is compromisloos gebruiksvriendelijk, indrukwekkend krachtig, mooi in haar eenvoud en in elk opzicht ontworpen voor een lange, milieuvriendelijke levensduur.

Dankzij een efficiënt thermomanagement kan MINGATA zonder zichtbare koelribben volstaan en scoort met een vlakke en een onderhoudsarme bovenkant van de armatuur. Voor eenvoudige en gereedschapsloze installatie- en onderhoudswerkzaamheden kan het bovenste gedeelte van de armatuur worden geopend. Op basis van de af-fabriek voorhanden voorbereiding voor LED's en managementsystemen volgens de Zhaga standaard lijkt de armatuur bijvoorbeeld op 'Philips CityTouch-Ready' en biedt uiteindelijk planningsveiligheid en toekomstgerichtheid – vooral met het oog op het ontwikkelingsconcept 'Smart City'.

Door de hoogwaardige en grotendeels vervangbare componenten is MINGATA uiterst robuust en duurzaam. De armatuur draagt overigens al een mogelijk toepassingsgebied in zijn naam – 'Min gata' komt uit het Zweeds en betekent 'Mijn straat'.

Gezien de grote aantal verschillende varianten biedt de armatuur talloze andere toepassingsmogelijkheden – dankzij de aantrekkelijke prijs – zelfs bij een moderaat budget.

PLUSPUNTEN MINGATA

    • Montage aan de mast als aan- of opzetarmatuur. Instelbaar in 5°-stappen:
      • Opzetmontage: van -5° tot +15° kantelbaar (rechte mast)
      • Aanzetmontage: van 0° tot -30° kantelbaar (zweepmasten)
    • 2 mastopzetstukken voor topmaat 76 mm (60 mm met verloopstuk) en 42 mm.
    • Dark Sky: Bescherming van milieu en insecten door aan de behoefte gerelateerde, gerichte lichtverdeling zonder lichtuitstraling naar boven; daardoor geen lichtvervuiling.
    • Smart Lighting: uitvoeringen met desgewenst 1 of 2 Zhaga Book 18 / NEMA-sokkels, beschikbaar voor de integratie van componenten voor lichtmanagementsystemen of sensoren.
    • De uitgebreide keuze aan lichtverdelingen en -vermogens maakt een universele toepassing mogelijk, van particuliere paden tot en met openbare wegen.
    • Plug-and-play-concepten voor eenvoudige en veilige montage: door de af fabriek voorgemonteerde 8 m aansluitkabel hoeft de armatuur voor de installatie niet te worden geopend.
    • Netonderbreking bij openen van de behuizing.
    • Gereedschapsloos onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-System en Hybride-Lock-System.
    • Zeewaterbestendige coating.
    • Voorschakelapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV.
    • Standaard met CLO.
    • LED-levensduur 100000 h (LCLO) bij 25°C omgevingstemperatuur
      LED-levensduur 50000 h (LCLO) bij 50°C omgevingstemperatuur.
    • Op aanvraag tot 21.400 lm.
    • Werkbereik: -20 °C tot +50 °C.
Bestelnummer Afmetingen Lamp Lichtkleur Systeemvermogen Effectieve lichtstroom Verlichtingsklasse/lichtverdeling Preis (*)
612196.004.76 612196.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612196.004.1.76 612196.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612196.0031.76 612196.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612196.0031.1.76 612196.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612195.004.76 612195.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612195.004.1.76 612195.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612195.0031.76 612195.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612195.0031.1.76 612195.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612194.004.76 612194.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612194.004.1.76 612194.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612194.0031.76 612194.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612194.0031.1.76 612194.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612193.004.76 612193.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612193.004.1.76 612193.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612193.0031.76 612193.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612193.0031.1.76 612193.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612192.004.76 612192.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612192.004.1.76 612192.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612192.0031.76 612192.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612192.0031.1.76 612192.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612191.004.76 612191.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €
612191.004.1.76 612191.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €
612191.0031.76 612191.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €
612191.0031.1.76 612191.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €
612178.004.Z2 612178.004.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 851,10 €
612178.004.Z1 612178.004.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 792,20 €
612178.004.76 612178.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612178.004.1.Z2 612178.004.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 851,10 €
612178.004.1.Z1 612178.004.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 792,20 €
612178.004.1.76 612178.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612178.0031.Z2 612178.0031.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 851,10 €
612178.0031.Z1 612178.0031.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 792,20 €
612178.0031.76 612178.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612178.0031.1.Z2 612178.0031.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 851,10 €
612178.0031.1.Z1 612178.0031.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 792,20 €
612178.0031.1.76 612178.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm gebiedsverlichting 733,70 €
612177.004.Z2 612177.004.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 851,10 €
612177.004.Z1 612177.004.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 792,20 €
612177.004.76 612177.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612177.004.1.Z2 612177.004.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 851,10 €
612177.004.1.Z1 612177.004.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 792,20 €
612177.004.1.76 612177.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612177.0031.Z2 612177.0031.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 851,10 €
612177.0031.Z1 612177.0031.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 792,20 €
612177.0031.76 612177.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612177.0031.1.Z2 612177.0031.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 851,10 €
612177.0031.1.Z1 612177.0031.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 792,20 €
612177.0031.1.76 612177.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 45 W 6000 lm ellipsoïde 733,70 €
612175.004.Z2 612175.004.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 826,40 €
612175.004.Z1 612175.004.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 767,60 €
612175.004.76 612175.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612175.004.1.Z2 612175.004.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 826,40 €
612175.004.1.Z1 612175.004.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 767,60 €
612175.004.1.76 612175.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612175.0031.Z2 612175.0031.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 826,40 €
612175.0031.Z1 612175.0031.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 767,60 €
612175.0031.76 612175.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612175.0031.1.Z2 612175.0031.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 826,40 €
612175.0031.1.Z1 612175.0031.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 767,60 €
612175.0031.1.76 612175.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm gebiedsverlichting 709,40 €
612174.004.Z2 612174.004.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 826,40 €
612174.004.Z1 612174.004.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 767,60 €
612174.004.76 612174.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612174.004.1.Z2 612174.004.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 826,40 €
612174.004.1.Z1 612174.004.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 767,60 €
612174.004.1.76 612174.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612174.0031.Z2 612174.0031.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 826,40 €
612174.0031.Z1 612174.0031.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 767,60 €
612174.0031.76 612174.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612174.0031.1.Z2 612174.0031.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 826,40 €
612174.0031.1.Z1 612174.0031.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 767,60 €
612174.0031.1.76 612174.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 28 W 4000 lm ellipsoïde 709,40 €
612172.004.Z2 612172.004.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 802,90 €
612172.004.Z1 612172.004.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 744,00 €
612172.004.76 612172.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612172.004.1.Z2 612172.004.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 802,90 €
612172.004.1.Z1 612172.004.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 744,00 €
612172.004.1.76 612172.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612172.0031.Z2 612172.0031.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 802,90 €
612172.0031.Z1 612172.0031.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 744,00 €
612172.0031.76 612172.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612172.0031.1.Z2 612172.0031.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 802,90 €
612172.0031.1.Z1 612172.0031.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 744,00 €
612172.0031.1.76 612172.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm gebiedsverlichting 685,20 €
612171.004.Z2 612171.004.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 802,90 €
612171.004.Z1 612171.004.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 744,00 €
612171.004.76 612171.004.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €
612171.004.1.Z2 612171.004.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 802,90 €
612171.004.1.Z1 612171.004.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 744,00 €
612171.004.1.76 612171.004.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €
612171.0031.Z2 612171.0031.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 802,90 €
612171.0031.Z1 612171.0031.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 744,00 €
612171.0031.76 612171.0031.76 L 530, B 270, H 100 LED 730 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €
612171.0031.1.Z2 612171.0031.1.Z2 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 802,90 €
612171.0031.1.Z1 612171.0031.1.Z1 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 744,00 €
612171.0031.1.76 612171.0031.1.76 L 530, B 270, H 100 LED 740 15 W 2000 lm ellipsoïde 685,20 €

(*) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Mehrwertsteuer.

Quickservice (Voorraadartikelen - nu beschikbaar)

Publicaties

Videos

MINGATA 360°

Fotos

Toepassingen